
Wave Trail 2026 | Taiwan Open Water Challenge | 運動筆記
活動介紹
活動簡介
[SEO摘要] 國內外各大精選賽事一手掌握,相關報名訊息不漏接
活動內容
時間流程備註
2026/7/11(六)15:00-18:00開放報到&…
| 時間 | 流程 | 備註 |
|---|---|---|
| 2026/7/11(六) | 15:00-18:00 | 開放報到(地點:維悅酒店 一樓臺南市安平區慶平路539號) |
| 2026/7/12(日) | 06:30 | 開放報到(臺南市安平區漁濱路-觀夕平臺) |
| 2026/7/12(日) | 07:30 | 菁英組檢錄 |
| 2026/7/12(日) | 08:00 | 菁英組出發(5K) |
| 2026/7/12(日) | 09:00 | 兒童組/親子休閒組檢錄 |
| 2026/7/12(日) | 09:30 | 兒童組/親子休閒組出發(1K) |
| 2026/7/12(日) | 09:40 | 挑戰組檢錄 |
| 2026/7/12(日) | 10:10 | 挑戰組出發(3K) |
| 2026/7/12(日) | 12:00 | 頒獎典禮 |
| 組別 | 距離 | 年齡組別 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 兒童組 | 1km | M/F 6, M/F 9 | 6–8 歲級:2018/01/01 – 2020/12/31;9–10 歲級:2016/01/01 – 2017/12/31 |
| 挑戰組 | 3km | M/F 11, M/F 13, M/F 16, M/F 20, M/F 30, M/F 40, M/F 50, M/F 60 | 11–12 歲級:2014/01/01 – 2015/12/31;13–15 歲級:2011/01/01 – 2013/12/31;16–19 歲級:2007/01/01 – 2010/12/31;20–29 歲級:1997/01/01 – 2006/12/31;30–39 歲級:1987/01/01 – 1996/12/31;40–49 歲級:1977/01/01 – 1986/12/31;50–59 歲級:1967/01/01 – 1976/12/31;60 歲以上級:1966/12/31(含)以前 |
| 菁英組 | 5km | 不限 | |
| 親子休閒組 | 1km | 不限 |
時間與地點
日期:2026/07/12(日)
地點:臺南市 觀夕平臺(臺南市安平區漁濱路)查看地圖
費用與報名
- 菁英組 (5K):2680元
- 挑戰組 (3K):2480元
- 兒童組 (1K):1980元
- 親子/休閒組 (1K):1980元
主辦單位
中華民國公開水域游泳協會 、 臺南市體育總會
注意事項
