
臺北市原民會【GIS基礎建構與社區行動應用】專案課程
活動介紹

活動簡介
透過地理資訊系統(GIS)相關技術的數位學習,連結地方知識資源,應用於在地文史的調查、記錄、整理與呈現,建立與展示 GIS 故事地圖,實踐地方知識圖層建構工作推展。
活動內容
- 學員能在社區 GIS 人才培力過程中,認識 GIS 概念並運用於社區行動。
- 學員學會建構以空間為基礎的故事地圖之技能。
- 學員藉系列學習,將地方知識空間資料數位化,持續累積與應用,深化地方文化。
課程大綱
| 週次 | 主題 | 內容 |
|---|---|---|
| 1 (9/04) | 地理資訊系統(GIS)基本概念與空間資料運用介紹 | 1. GIS 基礎建構與社區行動應用課程介紹。 2. 地理座標系統與定址服務介紹。 3. 應用工具 QGIS 安裝與基本環境介紹。 |
| 2 (9/11) | 網路地圖服務(WMS)與 QGIS 基本功能實作 | 1. 臺北市歷史圖資展示系統應用介紹。 2. 網路地圖服務與 QGIS 圖層設定介紹。 3. QGIS 之參考座標系統 (CRS) 介紹。 |
| 3 (9/18) | 空間資料數位化與 QGIS 向量資料編修功能實作 | 1. 空間向量資料之匯入、新增與編修。 2. 圖層屬性資料編修與符號設定。 3. 開放資料運用。 |
| 4 (10/02) | 空間資料共享化與 QGIS 屬性資料應用功能實作 | 1. 空間向量查詢與應用。 2. 屬性資料查詢、編修與應用。 3. 空間資料格式轉換。 |
| 5 (10/16) | QGIS 網格資料應用基本功能實作 | 1. QGIS 影像資料匯出、滙入。 2. QGIS 影像資料剪裁。 3. 空間資料視覺化與配色。 |
| 6 (10/23) | QGIS 工具與全球定位系統 (GPS) 結合運用 | 1. 定位系統應用介紹。 2. 結合 Google Earth、Map 應用。 3. GPX 軌跡資料匯入 QGIS。 |
| 7 (10/30) | TGOS 故事地圖平臺基本功能應用與實作 | 1. TGOS 地圖協作平臺介紹。 2. TGOS 主題設定、資料編修功能。 3. TGOS 地圖協作平臺資料移轉。 |
| 8 (11/06) | Google 協作平臺 (Google Sites) 應用介紹 | 1. Google 協作平臺基礎介紹。 2. Google 協作平臺地圖嵌入與發布應用。 3. 主題式 GIS 故事地圖應用。 |
| 9 (11/13) | 空間資料地圖化與 QGIS 地圖出圖功能實作 | 1. QGIS 資料統計與圖表製作。 2. QGIS 地圖出圖設計。 3. QGIS 地圖列印與發布。 |
| 10 (11/20) | QGIS 向量資料的分析與應用介紹 | 1. QGIS 向量資料空間分析基本功能。 2. QGIS 熱區圖設定與調整。 3. TGOS 視覺化工具設定。 |
| 11 (11/27) | 網格資料使用與 QGIS 地圖高程基礎概念介紹 | 1. QGIS 空間對位工具。 2. QGIS 等高線圖製作。 3. 空間資料視覺化與配色簡介。 |
| 12 (12/04) | GIS 社區行動應用實作與成果分享 | 1. GIS 社區行動應用設計。 2. 主題式 GIS 故事地圖成果分享。 |
講者/表演者
周聖民老師 – 現職為臺北市南港社區大學教學研究中心副主任、臺北市南港社區大學資訊講師。
時間與地點
- 課程日期:自 115/9/4 起,每週五晚 19:00‑22:00,為期 12 週,共 36 小時。
- 上課地點:南港社大(臺北市南港區東新街108巷23號成德國中內)。
費用與報名
- 參加費用:全額補助,免學雜費。
- 報名日期:即日起至課程開課當日或額滿截止。
注意事項
- 學員人數:20 人。學員資格:凡年滿 16 歲的原住民及非原住民朋友皆可參加,不限學歷,不需考試。(原住民學員優先報名)
- 工具需求:主要以桌上型電腦或筆電為主,需具電腦基礎操作能力,學員請自備個人 Google Gmail 帳號。
- 特別事項:
- 若因疫情或災害影響,得採取混成教學模式(實體教學和線上教學)進行。
- 本課程由原民會專案補助,學員需於結訓時至少完成 1 件作品或報告,無償提供予原民會成果展運用。如無法配合此項規定,請勿報名。
- 洽詢電話:南港社大 (02)2782‑8272 分機 #10,臺北市原住民族部落大學 (02)2651‑6365。
主辦單位
臺北市原民會



